应急救援通信,是指某些重大的突发事件(如各类重大的自然灾害、大面积的恐怖袭击等)发生,造成人员大量伤亡,社会财产遭受重大损失时所从事的通信活动。
全国业余无线电统一应急救援通信频率U/V段:
U段:433.000 MHz(规定1),433.500 MHz(规定2),438.500 MHz(HAM统一呼叫频率,人多,紧急时也可呼叫求救)
V段:145.000 MHz
海事应急频率:
16频道,也就是156.800 MHz
国际民用航空公约规定的国际航空应急频率:121.5MHz
全国省市应急广播频率列表(持续更新) | |||
省级 | 市级 | 应急广播频率 | 合作台名 |
北京市 | 北京市 | FM103.9 | 北京交通广播 |
天津市 | 天津市 | FM106.8 | 天津交通广播 |
河北省
(FM99.2) |
石家庄市 | FM94.6 | 石家庄交通广播 |
唐山市 | |||
秦皇岛市 | |||
邯郸市 | |||
邢台市 | |||
保定市 | |||
张家口市 | |||
承德市 | |||
沧州市 | |||
廊坊市 | |||
衡水市 | |||
山西省 | 太原市 | FM107.0 | 太原交通广播 |
大同市 | |||
阳泉市 | |||
长治市 | |||
晋城市 | |||
朔州市 | |||
忻州市 | |||
吕梁市 | |||
晋中市 | |||
临汾市 | |||
运城市 | |||
内蒙古 | 呼和浩特市 | ||
包头市 | |||
乌海市 | |||
赤峰市 | |||
呼伦贝尔市 | |||
兴安盟 | |||
通辽市 | |||
锡林郭勒盟 | |||
乌兰察布盟 | |||
伊克昭盟 | |||
巴彦淖尔盟 | |||
阿拉善盟 | |||
辽宁省 | 沈阳市 | FM98.6 | 沈阳交通广播 |
大连市 | |||
鞍山市 | |||
抚顺市 | |||
本溪市 | |||
丹东市 | |||
锦州市 | |||
营口市 | |||
阜新市 | |||
辽阳市 | |||
盘锦市 | |||
铁岭市 | |||
朝阳市 | |||
葫芦岛市 | |||
吉林省
(FM103.8) |
长春市 | ||
吉林市 | |||
四平市 | |||
辽源市 | |||
通化市 | |||
白山市 | |||
松原市 | |||
白城市 | |||
延边朝鲜族自治州 | |||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | ||
齐齐哈尔市 | |||
鸡西市 | |||
鹤岗市 | |||
双鸭山市 | |||
大庆市 | |||
伊春市 | |||
七台河市 | |||
牡丹江市 | |||
黑河市 | |||
绥化市 | |||
大兴安岭地区 | |||
上海市 | 上海市 | FM105.7 | 上海交通广播 |
江苏省 | 南京市 | ||
无锡市 | |||
徐州市 | FM103.3 | 徐州交通广播 | |
常州市 | FM90.0 | 常州交通广播 | |
苏州市 | |||
南通市 | FM92.9 | 南通交通广播 | |
连云港市 | |||
淮阴市 | |||
盐城市 | |||
扬州市 | |||
镇江市 | |||
泰州市 | |||
宿迁市 | |||
浙江省 | 杭州市 | FM91.8 | 杭州交通广播 |
宁波市 | |||
温州市 | FM103.9 | 温州交通广播 | |
嘉兴市 | |||
湖州市 | |||
绍兴市 | |||
金华市 | |||
衢州市 | |||
舟山市 | |||
台州市 | FM102.7 | 台州交通广播 | |
丽水市 | |||
安徽省
(FM90.8) |
合肥市 | FM102.6 | 合肥交通广播 |
芜湖市 | |||
蚌埠市 | |||
淮南市 | |||
马鞍山市 | |||
淮北市 | |||
铜陵市 | |||
安庆市 | |||
黄山市 | |||
滁州市 | |||
阜阳市 | |||
宿州市 | |||
六安市 | |||
宣城市 | |||
巢湖市 | |||
池州市 | |||
福建省 | 福州市 | ||
厦门市 | |||
宁德市 | |||
莆田市 | |||
泉州市 | FM90.4 | 泉州交通广播 | |
漳州市 | |||
龙岩 | |||
三明市 | |||
南平市 | |||
江西省
(FM105.4) |
南昌市 | FM95.1 | 南昌交通广播 |
景德镇市 | |||
萍乡市 | |||
九江市 | |||
新余市 | |||
鹰潭市 | |||
赣州市 | |||
宜春市 | |||
上饶市 | |||
吉安市 | |||
抚州市 | |||
山东省 | 济南市 | FM103.1 | 济南交通广播 |
青岛市 | |||
淄博市 | |||
枣庄市 | |||
东营市 | |||
烟台市 | FM103.0 | 烟台交通广播 | |
潍坊市 | |||
济宁市 | |||
泰安市 | |||
威海市 | |||
日照市 | |||
莱芜市 | |||
临沂市 | |||
德州市 | |||
聊城市 | |||
滨州地区 | |||
菏泽地区 | |||
河南省
(FM104.1) |
郑州市 | FM91.2 | 郑州都市广播 |
开封市 | |||
洛阳市 | |||
平顶山市 | |||
安阳市 | |||
鹤壁市 | |||
新乡市 | |||
焦作市 | |||
濮阳市 | |||
许昌市 | |||
漯河市 | |||
三门峡市 | |||
南阳市 | |||
商丘市 | |||
信阳市 | |||
周口市 | |||
驻马店地区 | |||
省直辖行政单位 | |||
湖北省
(FM92.7) |
武汉市 | FM89.6 | 武汉交通广播 |
黄石市 | |||
十堰市 | |||
宜昌市 | |||
襄樊市 | |||
鄂州市 | |||
荆门市 | |||
孝感市 | |||
荆州市 | |||
黄冈市 | |||
咸宁市 | |||
恩施土家族苗族自治州 | |||
省直辖行政单位 | |||
湖南省
(FM91.8) |
长沙市 | FM105.0 | 长沙新闻广播 |
株洲市 | |||
湘潭市 | |||
衡阳市 | |||
邵阳市 | |||
岳阳市 | |||
常德市 | |||
张家界市 | |||
益阳市 | |||
郴州市 | |||
永州市 | |||
怀化市 | |||
娄底地区 | |||
湘西土家族苗族自治州 | |||
广东省 | 广州市 | FM106.1 AM109.8 | 广州交通广播 |
韶关市 | |||
深圳市 | |||
珠海市 | |||
汕头市 | |||
佛山市 | FM92.4 | 佛山电台飞跃924 | |
江门市 | |||
湛江市 | |||
茂名市 | |||
肇庆市 | |||
惠州市 | |||
梅州市 | |||
汕尾市 | |||
河源市 | |||
阳江市 | |||
清远市 | |||
东莞市 | |||
中山市 | |||
潮州市 | |||
揭阳市 | |||
云浮市 | |||
广西
(FM100.3) |
南宁市 | FM107.4 | 南宁交通广播 |
柳州市 | |||
桂林市 | |||
梧州市 | |||
北海市 | |||
防城港市 | |||
钦州市 | |||
贵港市 | |||
玉林市 | |||
崇左市 | |||
来宾市 | |||
贺州市 | |||
百色市 | |||
河池市 | |||
海南省 | 省直辖行政单位 | ||
海口市 | FM95.4 | 海口旅游交通广播 | |
三亚市 | |||
重庆市 | 重庆市 | ||
四川省
(FM101.7) |
成都市 | ||
自贡市 | |||
攀枝花市 | |||
泸州市 | |||
德阳市 | |||
绵阳市 | |||
广元市 | |||
遂宁市 | |||
内江市 | |||
乐山市 | |||
南充市 | |||
宜宾市 | |||
广安市 | |||
达川地区 | |||
雅安地区 | |||
阿坝藏族羌族自治州 | |||
甘孜藏族自治州 | |||
凉山彝族自治州 | |||
巴中地区 | |||
眉山地区 | |||
资阳地区 | |||
贵州省 | 贵阳市 | FM102.7 | 贵阳交通广播 |
六盘水市 | |||
遵义市 | |||
铜仁地区 | |||
黔西南布依族苗族自治州 | |||
毕节地区 | |||
安顺地区 | |||
黔东南苗族侗族自治州 | |||
黔南布依族苗族自治州 | |||
云南省 | 昆明市 | ||
曲靖市 | |||
玉溪市 | |||
昭通地区 | |||
楚雄彝族自治州 | |||
红河哈尼族彝族自治州 | |||
文山壮族苗族自治州 | |||
思茅市 | |||
西双版纳傣族自治州 | |||
大理白族自治州 | |||
保山地区 | |||
德宏傣族景颇族自治州 | |||
丽江地区 | |||
怒江傈僳族自治州 | |||
迪庆藏族自治州 | |||
临沧地区 | |||
西藏 | 拉萨市 | ||
昌都地区 | |||
山南地区 | |||
日喀则地区 | |||
那曲地区 | |||
阿里地区 | |||
林芝地区 | |||
陕西省 | 西安市 | FM104.3 | 西安交通旅游广播 |
铜川市 | |||
宝鸡市 | |||
咸阳市 | |||
渭南市 | |||
延安市 | |||
汉中市 | |||
安康地区 | |||
商洛地区 | |||
榆林地区 | |||
甘肃省 | 兰州市 | ||
嘉峪关市 | |||
金昌市 | |||
白银市 | |||
天水市 | |||
酒泉地区 | |||
张掖地区 | |||
武威地区 | |||
定西地区 | |||
陇南地区 | |||
平凉地区 | |||
庆阳地区 | |||
临夏回族自治州 | |||
甘南藏族自治州 | |||
青海省 | 西宁市 | ||
海东地区 | |||
海北藏族自治州 | |||
黄南藏族自治州 | |||
海南藏族自治州 | |||
果洛藏族自治州 | |||
玉树藏族自治州 | |||
海西蒙古族藏族自治州 | |||
宁夏 | 银川市 | ||
石嘴山市 | |||
吴忠市 | |||
固原地区 | |||
中 卫 市 | |||
新疆
(FM94.9) |
乌鲁木齐市 | ||
克拉玛依市 | |||
吐鲁番地区 | |||
哈密地区 | |||
昌吉回族自治州 | |||
博尔塔拉蒙古自治州 | |||
巴音郭楞蒙古自治州 | |||
阿克苏地区 | |||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |||
喀什地区 | |||
和田地区 | |||
伊犁哈萨克自治州 | |||
塔城地区 | |||
阿勒泰地区 | |||
省直辖行政单位 |
九江交通广播88.4,作为九江应急广播
全国DMR数字直频频率Ham统一呼叫频率:435.500,色码1,时隙1,全呼。ham经常守听,紧急情况,可以呼叫请求救援。